III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
+20
JOSUCAS
salvi
Txerra
joaquinjb
pepegonza
Ramijo
Yoda
rafa
seixas3815
laloba
algavaal
Julián
jauf
atascaburras
MABAPE
Neumotorax
josefcliment
elcooperativo
Enriquemadrid
Don Pantuflo Zapatilla
24 participantes
El desván Filatelico -- The Philatelic Garret :: Filatelia // Philately :: Actividades filatelicas // Philatelic Activities
Página 2 de 6.
Página 2 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Ya me falta uno y no ha empezado, pero que malo soy eligiendo corredores.
Ramijo- Mensajes : 2508
Fecha de inscripción : 28/01/2018
Edad : 68
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Pues esto ya empezó, y parece que no podía empezar mejor yo. El DSM ha dado la sorpresa en la Contra-Reloj y me embolso una buena tacada de puntos.
CLASIFICACION GENERAL | CLASIFICACION DE LA ETAPA | |||||
1º | Don Pantuflo | 45,600 | 1º | Don Pantuflo | 40,600 | |
2º | Trumbonet | 16,800 | 2º | Trumbonet | 16,800 | |
3º | Julián | 7,667 | 3º | Julián | 7,667 | |
4º | Algavaal | 0,667 | 4º | Algavaal | 0,667 | |
5º | Atascaburras | 0,667 | 5º | Atascaburras | 0,667 | |
6º | Enriquemadrid | 0,667 | 6º | Enriquemadrid | 0,667 | |
7º | Jauf | 0,667 | 7º | Jauf | 0,667 | |
8º | Joaquinjb | 0,667 | 8º | Joaquinjb | 0,667 | |
9º | Josefcliment | 0,667 | 9º | Josefcliment | 0,667 | |
10º | Josucas | 0,667 | 10º | Josucas | 0,667 | |
11º | Laloba | 0,667 | 11º | Laloba | 0,667 | |
12º | Laumar | 0,667 | 12º | Laumar | 0,667 | |
13º | Mabape | 0,667 | 13º | Mabape | 0,667 | |
14º | Manuel Manzorro | 0,667 | 14º | Manuel Manzorro | 0,667 | |
15º | Pepegonza | 0,667 | 15º | Pepegonza | 0,667 | |
16º | Rafa | 0,667 | 16º | Rafa | 0,667 | |
17º | Ramijo | 0,667 | 17º | Ramijo | 0,667 | |
18º | Salvi | 0,667 | 18º | Salvi | 0,667 | |
19º | Txerra | 0,667 | 19º | Txerra | 0,667 | |
20º | Yoda | 0,667 | 20º | Yoda | 0,667 | |
21º | Neumotorax | 0,000 | 21º | Neumotorax | 0,000 | |
22º | Seixas3815 | 0,000 | 22º | Seixas3815 | 0,000 |
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
A Ramijo le gusta esta publicaciòn
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
No soy la última
laumar- Mensajes : 4914
Fecha de inscripción : 19/11/2011
Edad : 47
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Don Pantuflo Zapatilla escribió:Así han quedado formados los equipos:
Josefcliment Enriquemadrid MABAPE Atascaburras Julian J.Almeida R.Evenepoel R.Evenepoel J.Vingegaard E.Mas A.Vlasov P.Roglic P.Roglic P.Roglic J.Vingegaard G.Thomas J.Ayuso G.Thomas R.Evenepoel R.Evenepoel E.Mas G.Thomas E.Mas J.Ayuso P.Roglic J.Ayuso A.Vlasov M.Landa G.Thomas G.Thomas P.Roglic J.Vingegaard S.Higuita E.Mas A.Balderstone R.Evenepoel E.Mas L.Martinez J.Ayuso J.Vingegaard J.Vingegaard S.Bissegger Algavaal Seixas3815 Rafa Yoda Ramijo J.Vingegaard P.Roglic A.Kron P.Roglic M.Landa P.Roglic R.Evenepoel J.Ayuso J.Vingegaard A.Vlasov R.Evenepoel J.Vingegaard E.Mas E.Mas R.Evenepoel J.Ayuso J.Ayuso E.Bernal R.Evenepoel J.Ayuso G.Thomas A.Vlasov J.Almeida J.Ayuso G.Thomas E.Mas O.Fraile G.Thomas P.Roglic P.Roglic J.Almeida E.Mas J.Vingegaard Jauf Pepegonza Laloba Joaquinjb Salvi J.Vingegaard P.Roglic E.Mas Jesus Herrada E.Mas G.Thomas J.Vingegaard E.Theuns M.Soler A.Vlasov J.Almeida A.Vlasov M.Menten L.Kamna J.Almeida D. de la Cruz E.Mas J.Almeida S.Higuita J.Vingegaard E.Mas R.Evenepoel J.Vingegaard R.Gesink P.Roglic S.Kuss J.Almeida J.Ayuso J.Tratnik R.Evenepoel M.Soler M.Landa P.Roglic E.Mas J.Ayuso F.Ganna R.Evenepoel J.S.Molano G.Thomas Manuel Manzorro Trumbonet Txerra Josucas Neumotorax J.Vingegaard J.Ayuso P.Roglic P.Roglic R.Evenepoel P.Roglic R.Evenepoel J.Vingegaard E.Mas J.Vine R.Evenepoel J.Vingegaard R.Evenepoel F.Ganna J.S.Molano J.Almeida J.S.Molano E.Mas D.de la Cruz J.Ayuso J.Ayuso R.Gesink G.Thomas A.Vlasov B.Mollema E.Mas O.Lazkano J.Almeida R.Evenepoel J.Vingegaard G.Thomas B.Van Poppel C.Pedersen J.Vine P.Roglic J.P.Lopez E.Rubio E.Bernal B.Coquard Laumar Don Pantuflo J.Vingegaard S.Buitrago P.Roglic R.Molard M.Soler M.Storer E.Mas K.Groves J.Almeida M. Van den Berg G.Thomas H.Carthy J.Ayuso R.Bardet F.Ganna K.Vauquelin
Así que ya está todo el pescado vendido. Mañana empieza el movimiento.
Anda coñe, yo no estoy. ¡Ya me han descalificao' antes de empezar! Eso por ser el primero en apuntarse. ¡Cachis!
elcooperativo- Mensajes : 5810
Fecha de inscripción : 07/09/2015
Edad : 56
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Mira a ver si me recalificas. Si tengo que pasar el control antidoping otra vez, me dices.
elcooperativo- Mensajes : 5810
Fecha de inscripción : 07/09/2015
Edad : 56
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
elcooperativo escribió:Mira a ver si me recalificas. Si tengo que pasar el control antidoping otra vez, me dices.
Enriquemadrid- Mensajes : 4168
Fecha de inscripción : 29/06/2014
Edad : 68
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Si, pero no es lo de los buenos, espero que me dé un zascaDon Pantuflo Zapatilla escribió:laloba escribió:pues a mi también me han fallado 2, voy con los 2 suplentes, me quedé sin sprinters
Menten no es sprinter? Yo pensaba que sí, pero no me hagas mucho caso
laloba- Mensajes : 3305
Fecha de inscripción : 22/03/2019
Edad : 57
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
elcooperativo escribió:Mira a ver si me recalificas. Si tengo que pasar el control antidoping otra vez, me dices.
Ostras que cagada!!!!!!!
Mil perdones. Dame unas horas y por la noche te pongo el equipo. Tengo que recalcular absolutamente TODO el excel.
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Bueno, esto ya está arreglado:
Equipos participantes:
Equipos participantes:
Josefcliment | Enriquemadrid | MABAPE | Atascaburras | Julian | Algavaal | Seixas3815 | Rafa |
J.Almeida | R.Evenepoel | R.Evenepoel | J.Vingegaard | E.Mas | J.Vingegaard | P.Roglic | A.Kron |
A.Vlasov | P.Roglic | P.Roglic | P.Roglic | J.Vingegaard | P.Roglic | R.Evenepoel | J.Ayuso |
G.Thomas | J.Ayuso | G.Thomas | R.Evenepoel | R.Evenepoel | R.Evenepoel | J.Vingegaard | E.Mas |
E.Mas | G.Thomas | E.Mas | J.Ayuso | P.Roglic | J.Ayuso | J.Ayuso | E.Bernal |
J.Ayuso | A.Vlasov | M.Landa | G.Thomas | G.Thomas | G.Thomas | A.Vlasov | J.Almeida |
P.Roglic | J.Vingegaard | S.Higuita | E.Mas | A.Balderstone | E.Mas | O.Fraile | |
R.Evenepoel | E.Mas | L.Martinez | J.Ayuso | P.Roglic | |||
J.Vingegaard | J.Vingegaard | S.Bissegger | J.Vingegaard | ||||
Yoda | Ramijo | Jauf | Pepegonza | Laloba | Joaquinjb | Salvi | Manuel Manzorro |
P.Roglic | M.Landa | J.Vingegaard | P.Roglic | E.Mas | Jesus Herrada | E.Mas | J.Vingegaard |
J.Vingegaard | A.Vlasov | G.Thomas | J.Vingegaard | E.Theuns | M.Soler | A.Vlasov | P.Roglic |
E.Mas | R.Evenepoel | J.Almeida | A.Vlasov | M.Menten | L.Kamna | J.Almeida | R.Evenepoel |
R.Evenepoel | J.Ayuso | D. de la Cruz | E.Mas | J.Almeida | S.Higuita | J.Vingegaard | J.Almeida |
J.Ayuso | G.Thomas | E.Mas | R.Evenepoel | J.Vingegaard | R.Gesink | P.Roglic | J.Ayuso |
G.Thomas | P.Roglic | S.Kuss | J.Almeida | J.Ayuso | J.Tratnik | R.Evenepoel | E.Mas |
J.Almeida | E.Mas | M.Soler | M.Landa | P.Roglic | E.Mas | J.Ayuso | G.Thomas |
F.Ganna | R.Evenepoel | J.S.Molano | G.Thomas | J.P.Lopez | |||
Trumbonet | Txerra | Josucas | Neumotorax | Laumar | Don Pantuflo | Elcooperativo | |
J.Ayuso | P.Roglic | P.Roglic | R.Evenepoel | J.Vingegaard | S.Buitrago | P.Roglic | |
R.Evenepoel | J.Vingegaard | E.Mas | J.Vine | P.Roglic | R.Molard | J.Vingegaard | |
J.Vingegaard | R.Evenepoel | F.Ganna | J.S.Molano | M.Soler | M.Storer | E.Mas | |
J.S.Molano | E.Mas | D.de la Cruz | J.Ayuso | E.Mas | K.Groves | J.Almeida | |
R.Gesink | G.Thomas | A.Vlasov | B.Mollema | J.Almeida | M. Van den Berg | M.Soler | |
O.Lazkano | J.Almeida | R.Evenepoel | J.Vingegaard | G.Thomas | H.Carthy | G.Thomas | |
B.Van Poppel | C.Pedersen | J.Vine | P.Roglic | J.Ayuso | R.Bardet | Jesús Herrada | |
E.Rubio | E.Bernal | B.Coquard | F.Ganna | K.Vauquelin | D. de la Cruz |
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Clasificaciones tras la primera etapa:
CLASIFICACION GENERAL | CLASIFICACION DE LA ETAPA | PUNTOS QUE OTORGAN | ||||||||
1º | Don Pantuflo | 45,600 | 1º | Don Pantuflo | 45,600 | 1º | L.Milesi* | 173,600 | ||
2º | Trumbonet | 16,800 | 2º | Trumbonet | 16,800 | 2º | D.Poole* | 89,600 | ||
3º | Julián | 7,632 | 3º | Julián | 7,632 | 3º | R.Bardet | 39,000 | ||
4º | Algavaal | 0,632 | 4º | Algavaal | 0,632 | 4º | S.Flynn* | 37,800 | ||
5º | Atascaburras | 0,632 | 5º | Atascaburras | 0,632 | 5º | E.Onley* | 28,000 | ||
6º | Elcooperativo | 0,632 | 6º | Elcooperativo | 0,632 | 6º | C.Hamilton | 16,000 | ||
7º | Enriquemadrid | 0,632 | 7º | Enriquemadrid | 0,632 | 7º | E.Rubio* | 14,000 | ||
8º | Jauf | 0,632 | 8º | Jauf | 0,632 | 8º | N.Oliveira | 9,000 | ||
9º | Joaquinjb | 0,632 | 9º | Joaquinjb | 0,632 | 9º | I.García Cortina | 8,000 | ||
10º | Josefcliment | 0,632 | 10º | Josefcliment | 0,632 | 10º | S.Bisseger* | 7,000 | ||
11º | Josucas | 0,632 | 11º | Josucas | 0,632 | 11º | I.Erviti | 7,000 | ||
12º | Laloba | 0,632 | 12º | Laloba | 0,632 | 12º | M. Van den Berg* | 5,600 | ||
13º | Laumar | 0,632 | 13º | Laumar | 0,632 | 13º | A.Dainese* | 5,600 | ||
14º | Mabape | 0,632 | 14º | Mabape | 0,632 | 14º | R.Combaud | 4,000 | ||
15º | M.Manzorro | 0,632 | 15º | M. Manzorro | 0,632 | 15º | J.Caicedo | 3,000 | ||
16º | Pepegonza | 0,632 | 16º | Pepegonza | 0,632 | 16º | A.Piccolo* | 2,800 | ||
17º | Rafa | 0,632 | 17º | Rafa | 0,632 | 17º | O.Lazkano* | 2,800 | ||
18º | Ramijo | 0,632 | 18º | Ramijo | 0,632 | 18º | J.Arcas | 2,000 | ||
19º | Salvi | 0,632 | 19º | Salvi | 0,632 | 19º | R.Guerreiro | 2,000 | ||
20º | Txerra | 0,632 | 20º | Txerra | 0,632 | 20º | D.Camargo* | 1,400 | ||
21º | Yoda | 0,632 | 21º | Yoda | 0,632 | 21º | S.Quinn* | 1,400 | ||
22º | Neumotorax | 0,000 | 22º | Neumotorax | 0,000 | 22º | H.Carthy | 1,000 | ||
23º | Seixas3815 | 0,000 | 23º | Seixas3815 | 0,000 | 23º | J. Van den Berg | 1,000 | ||
24º | E.Mas | 0,632 | ||||||||
Los corredores con (*) disputan la clasificación de jóvenes | 25º | A.Bagioli* | 0,000 |
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Buena jugada Rafa. Victoria de A.Kron! Buen saco de puntos te llevas.
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
no me enteré, estoy con las traineras, bienvenidos sean
rafa- Mensajes : 1096
Fecha de inscripción : 09/01/2018
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Pues ya tienes dos premios, Rafa:
Clasificaciones tras la segunda etapa:
- Lote de 50 sellos por ganar la etapa.
- Lote de 20 sellos por ir líder de la general.
Clasificaciones tras la segunda etapa:
CLASIFICACION GENERAL | CLASIFICACION DE LA ETAPA | PUNTOS QUE OTORGAN | ||||||||
1º | Rafa | 158,832 | 1º | Rafa | 158,200 | 1º | L.Milesi* | 175,000 | ||
2º | Don Pantuflo | 151,000 | 2º | Don Pantuflo | 105,400 | 2º | A.Kron* | 158,200 | ||
3º | Trumbonet | 16,800 | 3º | Julián | 5,600 | 3º | D.Poole* | 93,800 | ||
4º | Julián | 13,232 | 4º | Jauf | 0,667 | 4º | K.Groves* | 75,600 | ||
5º | Elcooperativo | 1,298 | 5º | Josucas | 0,667 | 5º | R.Bardet | 48,000 | ||
6º | Jauf | 1,298 | 6º | Elcooperativo | 0,667 | 6º | A.Piccolo* | 46,200 | ||
7º | Josucas | 1,298 | 7º | Algavaal | 0,000 | 7º | J. Romo* | 44,800 | ||
8º | Algavaal | 0,632 | 8º | Atascaburras | 0,000 | 8º | S.Flynn* | 39,200 | ||
9º | Atascaburras | 0,632 | 9º | Enriquemadrid | 0,000 | 9º | A.Vendrame | 33,000 | ||
10º | Enriquemadrid | 0,632 | 10º | Joaquinjb | 0,000 | 10º | A.Bagioli* | 29,400 | ||
11º | Joaquinjb | 0,632 | 11º | Josefcliment | 0,000 | 11º | E.Onley* | 28,000 | ||
12º | Josefcliment | 0,632 | 12º | Laloba | 0,000 | 12º | I.García Cortina | 25,000 | ||
13º | Laloba | 0,632 | 13º | Laumar | 0,000 | 13º | M. Van den Berg* | 22,400 | ||
14º | Laumar | 0,632 | 14º | M.Manzorro | 0,000 | 14º | R.Gregoire* | 18,200 | ||
15º | Mabape | 0,632 | 15º | Mabape | 0,000 | 15º | C.Hamilton | 17,000 | ||
16º | M.Manzorro | 0,632 | 16º | Neumotorax | 0,000 | 16º | M.Sobrero | 17,000 | ||
17º | Pepegonza | 0,632 | 17º | Pepegonza | 0,000 | 17º | F.Barcelo | 15,000 | ||
18º | Ramijo | 0,632 | 18º | Ramijo | 0,000 | 18º | E.Rubio* | 14,000 | ||
19º | Salvi | 0,632 | 19º | Salvi | 0,000 | 19º | S.Bisseger* | 12,600 | ||
20º | Txerra | 0,632 | 20º | Seixas3815 | 0,000 | 20º | L.Van Eetvelt* | 11,200 | ||
21º | Yoda | 0,632 | 21º | Trumbonet | 0,000 | 21º | N.Oliveira | 9,000 | ||
22º | Neumotorax | 0,000 | 22º | Txerra | 0,000 | 22º | I.Erviti | 7,000 | ||
23º | Seixas3815 | 0,000 | 23º | Yoda | 0,000 | 23º | A.Dainese* | 7,000 | ||
24º | J.Caicedo | 7,000 | ||||||||
Los corredores con (*) disputan la clasificación de jóvenes | 25º | D.Camargo* | 7,000 |
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
No importa, en la lucha. Mientras no se me rompa el sillín...
salvi- Mensajes : 3361
Fecha de inscripción : 21/12/2015
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
El mundo al revés
Corriendo,tropiezo,y voy camino de medalla.En bicicleta hago 6000km al año...y voy de último
Corriendo,tropiezo,y voy camino de medalla.En bicicleta hago 6000km al año...y voy de último
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Mañana van a cambiar las cosas. Dos puertos de primera y final el alto.
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Bueno, pues ya estoy en el juego. Y voy muy bien, 5º a solo 157 puntos del primero ¡Cómo habéis salido algunos!
elcooperativo- Mensajes : 5810
Fecha de inscripción : 07/09/2015
Edad : 56
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Pues si empieza la montaña, ya empezaré yo cuesta abajo.
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Yo ya estoy cansado de tanto pedalear
laloba- Mensajes : 3305
Fecha de inscripción : 22/03/2019
Edad : 57
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Don Pantuflo Zapatilla escribió:Mañana van a cambiar las cosas. Dos puertos de primera y final el alto.
No me equivoqué: 0 puntos me llevo en esta etapa. Pongo las clasificaciones después de ordeñar.
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Pues al final me equivoqué, y amarro cuatro puntitos, que igual luego me hacen falta.
Clasificaciones tras la tercera etapa:
Clasificaciones tras la tercera etapa:
CLASIFICACION GENERAL | CLASIFICACION DE LA ETAPA | PUNTOS QUE OTORGAN | ||||||||
1º | Rafa | 174,946 | 1º | Mabape | 39,229 | 1º | L.Milesi* | 175,000 | ||
2º | Don Pantuflo | 155,200 | 2º | Neumotorax | 27,534 | 2º | A.Kron* | 163,800 | ||
3º | Mabape | 39,720 | 3º | Josefcliment | 23,232 | 3º | D.Poole* | 93,800 | ||
4º | Trumbonet | 37,889 | 4º | Salvi | 23,232 | 4º | K.Groves* | 79,800 | ||
5º | Julián | 34,180 | 5º | Josucas | 22,504 | 5º | R.Bardet | 48,000 | ||
6º | Josefcliment | 23,983 | 6º | Enriquemadrid | 22,232 | 6º | A.Piccolo* | 47,600 | ||
7º | Salvi | 23,983 | 7º | Laloba | 22,089 | 7º | J. Romo* | 47,600 | ||
8º | Neumotorax | 23,958 | 8º | M.Manzorro | 22,089 | 8º | A.Vendrame | 44,000 | ||
9º | M.Manzorro | 22,840 | 9º | Atascaburras | 21,089 | 9º | S.Flynn* | 39,200 | ||
10º | Laloba | 22,840 | 10º | Julián | 21,089 | 10º | A.Bagioli* | 29,400 | ||
11º | Enriquemadrid | 22,723 | 11º | Algavaal | 21,089 | 11º | E.Onley* | 28,000 | ||
12º | Algavaal | 21,580 | 12º | Trumbonet | 21,089 | 12º | I.García Cortina | 25,000 | ||
13º | Atascaburras | 21,580 | 13º | Seixas3815 | 21,010 | 13º | M. Van den Berg* | 22,400 | ||
14º | Seixas3815 | 20,934 | 14º | Pepegonza | 19,872 | 14º | M.Sobrero | 21,000 | ||
15º | Pepegonza | 20,623 | 15º | Ramijo | 18,864 | 15º | L.Martinez* | 21,000 | ||
16º | Josucas | 20,162 | 16º | Yoda | 18,729 | 16º | R.Gregoire* | 18,200 | ||
17º | Txerra | 19,480 | 17º | Txerra | 18,729 | 17º | C.Hamilton | 17,000 | ||
18º | Yoda | 19,480 | 18º | Joaquinjb | 17,889 | 18º | E.Sepulveda | 16,000 | ||
19º | Ramijo | 19,355 | 19º | Jauf | 16,091 | 19º | F.Barcelo | 15,000 | ||
20º | Joaquinjb | 18,456 | 20º | Rafa | 15,995 | 20º | E.Rubio* | 14,000 | ||
21º | Jauf | 17,585 | 21º | Laumar | 14,895 | 21º | S.Bisseger* | 12,600 | ||
22º | Laumar | 15,646 | 22º | Elcooperativo | 11,535 | 22º | C.Uitdebroeks* | 12,600 | ||
23º | Elcooperativo | 12,953 | 23º | Don Pantuflo | 4,200 | 23º | R.Evenepoel* | 11,694 | ||
24º | L.Van Eetvelt* | 11,200 | ||||||||
Los corredores con (*) disputan la clasificación de jóvenes | 25º | D.Caruso | 11,000 |
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Hale, ya empezamos. Del 5º al último en solo una etapa, ¡a ver quién lo mejora!
elcooperativo- Mensajes : 5810
Fecha de inscripción : 07/09/2015
Edad : 56
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Pues te ha dado el zasca pronto.laloba escribió:Si, pero no es lo de los buenos, espero que me dé un zascaDon Pantuflo Zapatilla escribió:laloba escribió:pues a mi también me han fallado 2, voy con los 2 suplentes, me quedé sin sprinters
Menten no es sprinter? Yo pensaba que sí, pero no me hagas mucho caso
4º en la etapa de hoy, y te da 20 puntos que te sirven para encaramarte al podium (junto con los 30 que te ha dado Theuns con su 3º.
Groves me da a mí un porrón de puntos, y me escapo en la cabeza. Pero cuando llegue la alta montaña será el y crujir de dientes. El jueves en Javalambre no pillo ni las migajas. Más o menos como ayer en Andorra.
Clasificaciones tras la cuarta etapa:
CLASIFICACION GENERAL | CLASIFICACION DE LA ETAPA | PUNTOS QUE OTORGAN | ||||||||
1º | Don Pantuflo | 305,000 | 1º | Don Pantuflo | 149,800 | 1º | K.Groves* | 228,200 | ||
2º | Rafa | 180,771 | 2º | Laloba | 54,161 | 2º | L.Milesi* | 175,000 | ||
3º | Laloba | 77,018 | 3º | Joaquinjb | 26,556 | 3º | A.Kron* | 168,000 | ||
4º | Trumbonet | 61,050 | 4º | Neumotorax | 23,383 | 4º | D.Poole* | 93,800 | ||
5º | Mabape | 50,931 | 5º | Trumbonet | 23,161 | 5º | A.Vendrame | 54,000 | ||
6º | Neumotorax | 46,329 | 6º | Mabape | 11,252 | 6º | J. Romo* | 50,400 | ||
7º | Joaquinjb | 44,982 | 7º | Josucas | 6,045 | 7º | S.Flynn* | 49,000 | ||
8º | Julián | 38,078 | 8º | Rafa | 5,808 | 8º | R.Bardet | 48,000 | ||
9º | Josefcliment | 28,875 | 9º | Jauf | 5,699 | 9º | A.Piccolo* | 47,600 | ||
10º | Salvi | 28,875 | 10º | Josefcliment | 4,875 | 10º | E.Sepulveda | 32,000 | ||
11º | Enriquemadrid | 27,335 | 11º | Salvi | 4,875 | 11º | E.Theuns | 30,000 | ||
12º | M.Manzorro | 27,018 | 12º | Pepegonza | 4,688 | 12º | A.Bagioli* | 29,400 | ||
13º | Algavaal | 25,478 | 13º | Enriquemadrid | 4,653 | 13º | E.Onley* | 28,000 | ||
14º | Atascaburras | 25,478 | 14º | Ramijo | 4,232 | 14º | L.Martinez* | 28,000 | ||
15º | Pepegonza | 25,328 | 15º | M.Manzorro | 4,161 | 15º | I.García Cortina | 25,000 | ||
16º | Josucas | 25,166 | 16º | Seixas3815 | 4,097 | 16º | M.Sobrero | 25,000 | ||
17º | Seixas3815 | 25,019 | 17º | Yoda | 3,974 | 17º | M. Van den Berg* | 23,800 | ||
18º | Ramijo | 23,546 | 18º | Txerra | 3,974 | 18º | M.Menten | 20,000 | ||
19º | Txerra | 23,471 | 19º | Atascaburras | 3,938 | 19º | J.S.Molano | 18,667 | ||
20º | Yoda | 23,471 | 20º | Julián | 3,938 | 20º | R.Gregoire* | 18,200 | ||
21º | Jauf | 23,312 | 21º | Algavaal | 3,938 | 21º | C.Hamilton | 17,000 | ||
22º | Laumar | 17,771 | 22º | Laumar | 2,108 | 22º | F.Barcelo | 15,000 | ||
23º | Elcooperativo | 14,891 | 23º | Elcooperativo | 1,921 | 23º | D.Van Gestel | 15,000 | ||
24º | R.Evenepoel* | 14,247 | ||||||||
Los corredores con (*) disputan la clasificación de jóvenes | 25º | E.Rubio* | 14,000 |
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Juanjo, joder, no hay quien te pille, ni cuesta arriba, tu tienes la bicicleta con motor de gasolina.
Saludos
Saludos
Ramijo- Mensajes : 2508
Fecha de inscripción : 28/01/2018
Edad : 68
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Don Pantuflo Zapatilla escribió:Pues te ha dado el zasca pronto.laloba escribió:Si, pero no es lo de los buenos, espero que me dé un zascaDon Pantuflo Zapatilla escribió:laloba escribió:pues a mi también me han fallado 2, voy con los 2 suplentes, me quedé sin sprinters
Menten no es sprinter? Yo pensaba que sí, pero no me hagas mucho caso
4º en la etapa de hoy, y te da 20 puntos que te sirven para encaramarte al podium (junto con los 30 que te ha dado Theuns con su 3º.
Si es hablar y que me den un zasca en toda la boca, dos suplentes de lujo
Por si cuela, son muy malos oiga
laloba- Mensajes : 3305
Fecha de inscripción : 22/03/2019
Edad : 57
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Yo sigo de farolillo rojo, pero cada vez lo veo más negro esto de subir en la clasificación. ¡Cachis!
elcooperativo- Mensajes : 5810
Fecha de inscripción : 07/09/2015
Edad : 56
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Pues aquí tampoco voy muy mal, hasta he ganado la tercera etapa
me voy a tener que ir otra vez de vacaciones para seguir en lo alto
me voy a tener que ir otra vez de vacaciones para seguir en lo alto
MABAPE- Mensajes : 2066
Fecha de inscripción : 17/05/2016
Edad : 55
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Don Pantuflo Zapatilla escribió:Creo que puedo hacer algo bueno. Pero entre Josucas y tú me habéis jodido el 25% del equipo que tenía proyectado. Tenía pensado meter a Coquard y Vine.
Pues menos mal que no elegía Coquard. Tras la caída de ayer, hoy no ha tomado la salida.
Eso sí, los míos no hacen más que caerse. Buitrago ya se ha caido dos días, y Van den Berg ayer se merendó la valla de la última curva. Por suerte para mí, siguen en carrera.
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Y otra para Groves!!!!!!! Esto se me pone muy de cara.
Publicación de clasificaciones tras el ordeño vespertino (para ordeño el que le estoy sacando yo al australiano).
Publicación de clasificaciones tras el ordeño vespertino (para ordeño el que le estoy sacando yo al australiano).
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Vaya tino con ese chico!
Neumotorax- Mensajes : 4081
Fecha de inscripción : 08/11/2019
Edad : 48
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Neumotorax escribió:Vaya tino con ese chico!
A mí me da que va a ser el Pedersen de esta edición.
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Clasificaciones tras la quinta etapa:
CLASIFICACION GENERAL | CLASIFICACION DE LA ETAPA | PUNTOS QUE OTORGAN | ||||||||
1º | Don Pantuflo | 459,000 | 1º | Don Pantuflo | 154,000 | 1º | K.Groves* | 380,800 | ||
2º | Rafa | 182,395 | 2º | Josucas | 22,489 | 2º | L.Milesi* | 175,000 | ||
3º | Laloba | 94,442 | 3º | Jauf | 22,314 | 3º | A.Kron* | 168,000 | ||
