III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
+20
JOSUCAS
salvi
Txerra
joaquinjb
pepegonza
Ramijo
Yoda
rafa
seixas3815
laloba
algavaal
Julián
jauf
atascaburras
MABAPE
Neumotorax
josefcliment
elcooperativo
Enriquemadrid
Don Pantuflo Zapatilla
24 participantes
El desván Filatelico -- The Philatelic Garret :: Filatelia // Philately :: Actividades filatelicas // Philatelic Activities
Página 3 de 6.
Página 3 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Eso me ha tocado hoy a mí. Pero era de esperar. Hasta el jueves no creo que vuelva a estar en los puestos de cabeza de una etapa.
Clasificaciones al término de la 8ª etapa:
Clasificaciones al término de la 8ª etapa:
CLASIFICACION GENERAL | CLASIFICACION DE LA ETAPA | PUNTOS QUE OTORGAN | ||||||||
1º | Don Pantuflo | 595,600 | 1º | Jauf | 44,821 | 1º | K.Groves* | 434,000 | ||
2º | Jauf | 250,714 | 2º | Mabape | 27,426 | 2º | S.Kuss | 196,000 | ||
3º | Mabape | 237,179 | 3º | Rafa | 23,891 | 3º | A.Kron* | 182,000 | ||
4º | Rafa | 210,586 | 4º | Trumbonet | 21,092 | 4º | L.Martinez* | 180,600 | ||
5º | Laloba | 147,139 | 5º | Elcooperativo | 20,611 | 5º | L.Milesi* | 175,000 | ||
6º | Trumbonet | 122,623 | 6º | M. Manzorro | 19,373 | 6º | G.Soupe | 112,000 | ||
7º | Joaquinjb | 98,083 | 7º | Josefcliment | 19,230 | 7º | D.Poole* | 93,800 | ||
8º | Neumotorax | 76,913 | 8º | Salvi | 19,230 | 8º | R.Bardet | 82,000 | ||
9º | Laumar | 67,836 | 9º | Ramijo | 18,900 | 9º | E.Sepulveda | 77,000 | ||
10º | Josucas | 64,509 | 10º | Joaquinjb | 18,825 | 10º | E.Theuns | 74,000 | ||
11º | Pepegonza | 62,139 | 11º | Pepegonza | 18,483 | 11º | A.Vendrame | 73,000 | ||
12º | Julián | 60,679 | 12º | Laloba | 18,373 | 12º | O. Aular | 64,000 | ||
13º | Ramijo | 59,342 | 13º | Enriquemadrid | 17,830 | 13º | J. Romo* | 56,000 | ||
14º | Salvi | 55,139 | 14º | Laumar | 17,691 | 14º | S.Flynn* | 49,000 | ||
15º | Josefcliment | 55,139 | 15º | Atascaburras | 16,973 | 15º | M. Van den Berg* | 49,000 | ||
16º | M.Manzorro | 53,539 | 16º | Julián | 16,973 | 16º | A.Piccolo* | 47,600 | ||
17º | Elcooperativo | 51,503 | 17º | Algavaal | 16,973 | 17º | M.Sobrero | 37,000 | ||
18º | Enriquemadrid | 51,079 | 18º | Seixas3815 | 16,672 | 18º | W.Poels | 37,000 | ||
19º | Algavaal | 48,079 | 19º | Neumotorax | 16,482 | 19º | A.Dainese* | 35,000 | ||
20º | Atascaburras | 48,079 | 20º | Yoda | 15,293 | 20º | L.Askey* | 32,200 | ||
21º | Seixas3815 | 47,079 | 21º | Txerra | 15,293 | 21º | I.García Cortina | 31,000 | ||
22º | Txerra | 46,139 | 22º | Don Pantuflo | 13,800 | 22º | E.Rubio* | 30,800 | ||
23º | Yoda | 45,139 | 23º | Josucas | 13,487 | 23º | A.Bagioli* | 29,400 | ||
24º | H.Page* | 29,400 | ||||||||
Los corredores con (*) disputan la clasificación de jóvenes | 25º | E.Onley* | 28,000 |
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Mi chico Lenny Martínez se está comportando como un campeón, creo que es el que me está dando mas puntos, además de tener a 6 de mis 8 corredores entre los 10 primeros.
Creo que este año he atinado, a ver si no pincho en estas dos semanas que quedan.
Hoy la etapa va a estar pasada por agua, espero que no lo pasen muy mal.
Un saludo.
Creo que este año he atinado, a ver si no pincho en estas dos semanas que quedan.
Hoy la etapa va a estar pasada por agua, espero que no lo pasen muy mal.
Un saludo.
MABAPE- Mensajes : 2066
Fecha de inscripción : 17/05/2016
Edad : 55
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
MABAPE escribió:Mi chico Lenny Martínez se está comportando como un campeón, creo que es el que me está dando mas puntos, además de tener a 6 de mis 8 corredores entre los 10 primeros.
Creo que este año he atinado, a ver si no pincho en estas dos semanas que quedan.
Hoy la etapa va a estar pasada por agua, espero que no lo pasen muy mal.
Un saludo.
Es la ventaja que tienen los que cogen a alguien en exclusiva. Si te sale bien, te disparas en la clasificación. Si te sale mal, también te disparas (un tiro en el pie).
Precisamente, el que Lenny Martínez vaya tan bien clasificado, está impidiendo que consigan puntos dos de los míos. R. Molard y M. Storer. Están en su mismo equipo, y acostumbran a protagonizar más de una escapada. Pero por ahora, les toca trabajar para su líder sobrevenido.
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
¿Alguno de la escapada que va a llegar lo tiene alguien?
Neumotorax- Mensajes : 4081
Fecha de inscripción : 08/11/2019
Edad : 48
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Joaquinjb tiene a Lennar Kamna
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Clasificaciones tras el ordeño vespertino. Ya anticipo que la etapa se la lleva Joaquinjb.
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Menuda chorrada lo que organizaron hoy!!!
Dos kilómetros antes de la meta toman los tiempos,pero en vez de terminar ahí la etapa,tienen que hacer esos dos kmComo es natural,se lo tomaron en plan cicloturista. Casi parecía mi pachanguita de esta mañana
Dos kilómetros antes de la meta toman los tiempos,pero en vez de terminar ahí la etapa,tienen que hacer esos dos kmComo es natural,se lo tomaron en plan cicloturista. Casi parecía mi pachanguita de esta mañana
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Clasificaciones tras la novena etapa:
Mañana, aprovechando que hay descanso tanto en el mundial de baloncesto como en La Vuelta, me tomo un descansillo y preparo los envíos de la Porra del Mundial de Natación, para que salgan el martes.
CLASIFICACION GENERAL | CLASIFICACION DE LA ETAPA | PUNTOS QUE OTORGAN | ||||||||
1º | Don Pantuflo | 605,400 | 1º | Joaquinjb | 120,785 | 1º | K.Groves* | 442,400 | ||
2º | Jauf | 282,322 | 2º | Jauf | 31,529 | 2º | S.Kuss | 222,000 | ||
3º | Mabape | 249,341 | 3º | Mabape | 12,162 | 3º | L.Martinez* | 190,400 | ||
4º | Joaquinjb | 218,868 | 4º | Don Pantuflo | 9,800 | 4º | A.Kron* | 183,400 | ||
5º | Rafa | 213,242 | 5º | Elcooperativo | 7,739 | 5º | L.Milesi* | 175,000 | ||
6º | Laloba | 149,301 | 6º | Laumar | 5,926 | 6º | L.Kämna | 114,000 | ||
7º | Trumbonet | 126,593 | 7º | Trumbonet | 3,970 | 7º | G.Soupe | 112,000 | ||
8º | Neumotorax | 79,093 | 8º | Pepegonza | 3,419 | 8º | M.Sobrero | 94,000 | ||
9º | Laumar | 73,842 | 9º | Ramijo | 3,195 | 9º | D.Poole* | 93,800 | ||
10º | Josucas | 66,851 | 10º | Josefcliment | 2,939 | 10º | E.Sepulveda | 87,000 | ||
11º | Pepegonza | 65,638 | 11º | Salvi | 2,939 | 11º | R.Bardet | 82,000 | ||
12º | Julián | 62,561 | 12º | Enriquemadrid | 2,739 | 12º | A.Vendrame | 77,000 | ||
13º | Ramijo | 62,538 | 13º | Rafa | 2,576 | 13º | E.Theuns | 74,000 | ||
14º | Elcooperativo | 59,322 | 14º | Seixas3815 | 2,371 | 14º | O. Aular | 64,000 | ||
15º | Salvi | 58,158 | 15º | Josucas | 2,342 | 15º | J. Romo* | 56,000 | ||
16º | Josefcliment | 58,158 | 16º | Neumotorax | 2,180 | 16º | C.Hamilton | 51,000 | ||
17º | M.Manzorro | 55,701 | 17º | Laloba | 2,082 | 17º | S.Flynn* | 49,000 | ||
18º | Enriquemadrid | 53,818 | 18º | M. Manzorro | 2,082 | 18º | M. Van den Berg* | 49,000 | ||
19º | Algavaal | 49,961 | 19º | Yoda | 1,895 | 19º | A.Piccolo* | 47,600 | ||
20º | Atascaburras | 49,961 | 20º | Txerra | 1,895 | 20º | W.Poels | 38,000 | ||
21º | Seixas3815 | 49,450 | 21º | Atascaburras | 1,882 | 21º | A.Dainese* | 35,000 | ||
22º | Txerra | 48,115 | 22º | Julián | 1,882 | 22º | J.Barrenetxea* | 35,000 | ||
23º | Yoda | 47,115 | 23º | Algavaal | 1,882 | 23º | A.Valter* | 33,600 | ||
24º | L.Askey* | 32,200 | ||||||||
Los corredores con (*) disputan la clasificación de jóvenes | 25º | I.García Cortina | 31,000 |
Mañana, aprovechando que hay descanso tanto en el mundial de baloncesto como en La Vuelta, me tomo un descansillo y preparo los envíos de la Porra del Mundial de Natación, para que salgan el martes.
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
BuenasDon Pantuflo Zapatilla escribió:Clasificaciones tras el ordeño vespertino. Ya anticipo que la etapa se la lleva Joaquinjb.
Como voy este año..
Gracias
joaquinjb- Mensajes : 1706
Fecha de inscripción : 18/12/2020
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
En esto voy remontando, del farolillo rojo al 14º. A este paso si la vuelta dura 4 meses llego al liderato
elcooperativo- Mensajes : 5810
Fecha de inscripción : 07/09/2015
Edad : 56
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
No creo yo que a los cicolistas les hiciera mucha gracia...estar pedaleando tanto tiempo
laumar- Mensajes : 4914
Fecha de inscripción : 19/11/2011
Edad : 47
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
A ver como se porta hoy Kuss... es una crono cortita y espero no le recorten mucho para seguir de lider! El fichaje de Ganna pensando en dias como hoy puede darme algunos puntillos. Por otro lado, a visto alguien a G. Thomas? ... vaya fiasco!
Suerte a todos
Suerte a todos
jauf- Mensajes : 3850
Fecha de inscripción : 08/01/2014
Edad : 63
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Y otra etapa que te llevas, Jose Antonio, merced a Kuss y Ganna. Te destacas en segunda posición y me recortas otros 60 puntos.
Laura, estás que ni te lo crees. En 8ª posición y segunda de la etapa.
Clasificaciones tras la décima etapa:
Laura, estás que ni te lo crees. En 8ª posición y segunda de la etapa.
Clasificaciones tras la décima etapa:
CLASIFICACION GENERAL | CLASIFICACION DE LA ETAPA | PUNTOS QUE OTORGAN | ||||||||
1º | Don Pantuflo | 615,200 | 1º | Jauf | 69,810 | 1º | K.Groves* | 450,800 | ||
2º | Jauf | 353,012 | 2º | Laumar | 44,877 | 2º | S.Kuss | 250,000 | ||
3º | Mabape | 258,901 | 3º | Josucas | 42,777 | 3º | L.Martinez* | 191,800 | ||
4º | Joaquinjb | 233,285 | 4º | Julián | 15,947 | 4º | A.Kron* | 184,800 | ||
5º | Rafa | 221,316 | 5º | Joaquinjb | 14,417 | 5º | L.Milesi* | 175,000 | ||
6º | Laloba | 161,328 | 6º | Josefcliment | 13,289 | 6º | L.Kämna | 114,000 | ||
7º | Trumbonet | 136,259 | 7º | Salvi | 13,289 | 7º | G.Soupe | 112,000 | ||
8º | Laumar | 119,599 | 8º | Pepegonza | 12,503 | 8º | M.Sobrero | 97,000 | ||
9º | Josucas | 109,628 | 9º | Elcooperativo | 12,424 | 9º | E.Sepulveda | 97,000 | ||
10º | Neumotorax | 88,706 | 10º | Laloba | 11,147 | 10º | D.Poole* | 93,800 | ||
11º | Pepegonza | 79,021 | 11º | M. Manzorro | 11,147 | 11º | R.Bardet | 82,000 | ||
12º | Julián | 78,508 | 12º | Enriquemadrid | 11,089 | 12º | A.Vendrame | 79,000 | ||
13º | Ramijo | 73,434 | 13º | Seixas3815 | 11,089 | 13º | E.Theuns | 74,000 | ||
14º | Elcooperativo | 72,626 | 14º | Ramijo | 10,897 | 14º | O. Aular | 64,000 | ||
15º | Salvi | 72,328 | 15º | Yoda | 10,027 | 15º | J. Romo* | 56,000 | ||
16º | Josefcliment | 72,328 | 16º | Txerra | 10,027 | 16º | F.Ganna | 52,333 | ||
17º | M.Manzorro | 67,728 | 17º | Don Pantuflo | 9,800 | 17º | C.Hamilton | 51,000 | ||
18º | Enriquemadrid | 64,908 | 18º | Trumbonet | 9,666 | 18º | S.Flynn* | 49,000 | ||
19º | Seixas3815 | 60,539 | 19º | Neumotorax | 9,613 | 19º | M. Van den Berg* | 49,000 | ||
20º | Txerra | 59,021 | 20º | Mabape | 9,560 | 20º | A.Piccolo* | 47,600 | ||
21º | Algavaal | 58,908 | 21º | Atascaburras | 8,947 | 21º | J.Barrenetxea* | 42,000 | ||
22º | Atascaburras | 58,908 | 22º | Algavaal | 8,947 | 22º | A.Valter* | 39,200 | ||
23º | Yoda | 58,021 | 23º | Rafa | 7,194 | 23º | W.Poels | 39,000 | ||
24º | A.Dainese* | 35,000 | ||||||||
Los corredores con (*) disputan la clasificación de jóvenes | 25º | W.Keldermann | 33,000 |
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Jaja es que no me lo crwo como dice mi mejor amiga todos los tontos tienen suerte
laumar- Mensajes : 4914
Fecha de inscripción : 19/11/2011
Edad : 47
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Laurita se me ha puesto al rebufo! Hoy con llegada en alto puede ser otro bonito dia de lucha... y de mas puntitos. Soler esta con ganas y se le ve bien, asi que no me estrañaria que atacase y Roglic, ayudado de Kuss, termine ganando distanciandose de sus rivales para la clasificacion final. Cuando hice el equipo descarte a Roglic pensando que Vingegaard venia fuerte y a por todas y los demas serian sus gregarios, pero va a ser que no.
Suerte
Suerte
jauf- Mensajes : 3850
Fecha de inscripción : 08/01/2014
Edad : 63
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Clasificaciones tras la undécima etapa:
CLASIFICACION GENERAL | CLASIFICACION DE LA ETAPA | PUNTOS QUE OTORGAN | ||||||||
1º | Don Pantuflo | 635,000 | 1º | Joaquinjb | 70,167 | 1º | K.Groves* | 459,200 | ||
2º | Jauf | 385,145 | 2º | Elcooperativo | 65,422 | 2º | S.Kuss | 275,000 | ||
3º | Joaquinjb | 303,452 | 3º | Rafa | 54,166 | 3º | A.Kron* | 238,000 | ||
4º | Rafa | 275,562 | 4º | Jauf | 32,053 | 4º | L.Martinez* | 193,200 | ||
5º | Mabape | 263,345 | 5º | Don Pantuflo | 19,800 | 5º | L.Milesi* | 175,000 | ||
6º | Laloba | 163,362 | 6º | Laumar | 7,608 | 6º | L.Kämna | 114,000 | ||
7º | Trumbonet | 140,311 | 7º | Mabape | 4,443 | 7º | G.Soupe | 112,000 | ||
8º | Elcooperativo | 138,128 | 8º | Trumbonet | 4,052 | 8º | E.Sepulveda | 103,000 | ||
9º | Laumar | 127,288 | 9º | Josucas | 3,357 | 9º | M.Sobrero | 99,000 | ||
10º | Josucas | 112,984 | 10º | Josefcliment | 3,097 | 10º | R.Gregoire* | 96,600 | ||
11º | Neumotorax | 91,127 | 11º | Salvi | 3,097 | 11º | D.Poole* | 93,800 | ||
12º | Julián | 81,405 | 12º | M. Manzorro | 3,097 | 12º | R.Bardet | 82,000 | ||
13º | Pepegonza | 81,202 | 13º | Ramijo | 3,020 | 13º | A.Vendrame | 80,000 | ||
14º | Ramijo | 76,454 | 14º | Yoda | 2,910 | 14º | E.Theuns | 74,000 | ||
15º | Josefcliment | 75,505 | 15º | Txerra | 2,910 | 15º | Jesus Herrada | 72,000 | ||
16º | Salvi | 75,505 | 16º | Atascaburras | 2,897 | 16º | O. Aular | 64,000 | ||
17º | M.Manzorro | 70,905 | 17º | Julián | 2,897 | 17º | J. Romo* | 56,000 | ||
18º | Enriquemadrid | 67,805 | 18º | Enriquemadrid | 2,891 | 18º | F.Ganna | 54,333 | ||
19º | Seixas3815 | 62,293 | 19º | Neumotorax | 2,421 | 19º | S.Flynn* | 53,200 | ||
20º | Txerra | 62,011 | 20º | Pepegonza | 2,101 | 20º | C.Hamilton | 51,000 | ||
21º | Algavaal | 61,805 | 21º | Laloba | 1,954 | 21º | M. Van den Berg* | 49,000 | ||
22º | Atascaburras | 61,805 | 22º | Seixas3815 | 1,754 | 22º | A.Piccolo* | 47,600 | ||
23º | Yoda | 61,011 | 23º | Algavaal | 0,897 | 23º | A.Valter* | 44,800 | ||
24º | J.Barrenetxea* | 42,000 | ||||||||
Los corredores con (*) disputan la clasificación de jóvenes | 25º | W.Poels | 40,000 |
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Uf, aquí también he pinchado, a ver si se anima un poco en los Pirineos.
Que sepáis que me habéis vuelto a enganchar a la vuelta.
Un saludo.
Que sepáis que me habéis vuelto a enganchar a la vuelta.
Un saludo.
MABAPE- Mensajes : 2066
Fecha de inscripción : 17/05/2016
Edad : 55
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
MABAPE escribió:Que sepáis que me habéis vuelto a enganchar a la vuelta.
Eso pretendo
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Cuando decís que empieza La Vuelta, que ando algo despistado?
Txerra- Mensajes : 5074
Fecha de inscripción : 19/04/2014
Edad : 62
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Clasificaciones tras la 12ª etapa:
CLASIFICACION GENERAL | CLASIFICACION DE LA ETAPA | PUNTOS QUE OTORGAN | ||||||||
1º | Don Pantuflo | 742,800 | 1º | Don Pantuflo | 107,800 | 1º | K.Groves* | 544,600 | ||
2º | Jauf | 413,636 | 2º | Trumbonet | 68,636 | 2º | S.Kuss | 300,000 | ||
3º | Joaquinjb | 352,785 | 3º | Joaquinjb | 49,333 | 3º | A.Kron* | 239,400 | ||
4º | Rafa | 278,165 | 4º | Neumotorax | 37,163 | 4º | L.Martinez* | 194,600 | ||
5º | Mabape | 266,721 | 5º | Jauf | 28,411 | 5º | L.Milesi* | 175,000 | ||
6º | Laloba | 186,471 | 6º | Laloba | 23,029 | 6º | G.Soupe | 115,000 | ||
7º | Trumbonet | 208,947 | 7º | Elcooperativo | 8,937 | 7º | L.Kämna | 114,000 | ||
8º | Elcooperativo | 147,145 | 8º | Laumar | 4,124 | 8º | E.Sepulveda | 109,000 | ||
9º | Laumar | 131,491 | 9º | Mabape | 3,376 | 9º | M.Sobrero | 101,000 | ||
10º | Josucas | 114,416 | 10º | Txerra | 2,843 | 10º | R.Gregoire* | 96,600 | ||
11º | Neumotorax | 128,289 | 11º | Rafa | 2,524 | 11º | D.Poole* | 93,800 | ||
12º | Julián | 83,234 | 12º | Pepegonza | 2,176 | 12º | E.Theuns | 89,000 | ||
13º | Pepegonza | 83,458 | 13º | Josefcliment | 2,029 | 13º | R.Bardet | 82,000 | ||
14º | Ramijo | 78,406 | 14º | Salvi | 2,029 | 14º | A.Vendrame | 80,000 | ||
15º | Josefcliment | 77,614 | 15º | M. Manzorro | 2,029 | 15º | Jesus Herrada | 77,000 | ||
16º | Salvi | 77,614 | 16º | Ramijo | 1,952 | 16º | O. Aular | 72,000 | ||
17º | M.Manzorro | 73,014 | 17º | Yoda | 1,843 | 17º | M. Van den Berg* | 70,000 | ||
18º | Enriquemadrid | 69,634 | 18º | Enriquemadrid | 1,829 | 18º | J.S.Molano | 64,667 | ||
19º | Seixas3815 | 64,123 | 19º | Atascaburras | 1,829 | 19º | J. Romo* | 56,000 | ||
20º | Txerra | 64,934 | 20º | Julián | 1,829 | 20º | F.Ganna | 54,333 | ||
21º | Algavaal | 63,634 | 21º | Algavaal | 1,829 | 21º | S.Flynn* | 53,200 | ||
22º | Atascaburras | 63,634 | 22º | Seixas3815 | 1,829 | 22º | C.Hamilton | 51,000 | ||
23º | Yoda | 62,934 | 23º | Josucas | 1,432 | 23º | A.Valter* | 50,400 | ||
24º | A.Dainese* | 49,000 | ||||||||
Los corredores con (*) disputan la clasificación de jóvenes | 25º | A.Piccolo* | 47,600 |
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
qué desastre
Enriquemadrid- Mensajes : 4168
Fecha de inscripción : 29/06/2014
Edad : 68
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
El orden de CLASIFICACION GENERAL te ha quedado regular esta vez, Juanjo.
Neumotorax- Mensajes : 4081
Fecha de inscripción : 08/11/2019
Edad : 48
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Mañana después del Tourmalet ya la arregla, que habrá que hacer cambiosNeumotorax escribió:El orden de CLASIFICACION GENERAL te ha quedado regular esta vez, Juanjo.
laloba- Mensajes : 3305
Fecha de inscripción : 22/03/2019
Edad : 57
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Juanjo, en etapas como hoy no hay quien pueda contigo, te va la velocidad y el sprint! ... y porque a Groves se le ha escapado la victoria, creo que por mal calculo. Ahora empieza otra vuelta, a ver como te defiendes... voy a por ti!
jauf- Mensajes : 3850
Fecha de inscripción : 08/01/2014
Edad : 63
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
jauf escribió:Juanjo, en etapas como hoy no hay quien pueda contigo, te va la velocidad y el sprint! ... y porque a Groves se le ha escapado la victoria, creo que por mal calculo. Ahora empieza otra vuelta, a ver como te defiendes... voy a por ti!
Tienes una semana para pillarme. En Íscar meto otro meneo (espero ).
Mi única esperanza para la semana es que alguno de mis tres "semi-montañeros", (Bardet, Storer y Molard; porque Vauquelin, ni está ni se le espera, visto lo visto), pillen una fuga y enganchen algo en los puertos intermedios antes de que los engullan en la última subida de cada etapa. (O que alguien llegue entre los primeros a Lekunberri el domingo).
Corrijo la el orden de la clasificación general (las prisas, que tenía que salir a ordeñar):
CLASIFICACION GENERAL | CLASIFICACION DE LA ETAPA | PUNTOS QUE OTORGAN | ||||||||
1º | Don Pantuflo | 742,800 | 1º | Don Pantuflo | 107,800 | 1º | K.Groves* | 544,600 | ||
2º | Jauf | 413,636 | 2º | Trumbonet | 68,636 | 2º | S.Kuss | 300,000 | ||
3º | Joaquinjb | 352,785 | 3º | Joaquinjb | 49,333 | 3º | A.Kron* | 239,400 | ||
4º | Rafa | 278,165 | 4º | Neumotorax | 37,163 | 4º | L.Martinez* | 194,600 | ||
5º | Mabape | 266,721 | 5º | Jauf | 28,411 | 5º | L.Milesi* | 175,000 | ||
6º | Trumbonet | 208,947 | 6º | Laloba | 23,029 | 6º | G.Soupe | 115,000 | ||
7º | Laloba | 186,471 | 7º | Elcooperativo | 8,937 | 7º | L.Kämna | 114,000 | ||
8º | Elcooperativo | 147,145 | 8º | Laumar | 4,124 | 8º | E.Sepulveda | 109,000 | ||
9º | Laumar | 131,491 | 9º | Mabape | 3,376 | 9º | M.Sobrero | 101,000 | ||
10º | Neumotorax | 128,289 | 10º | Txerra | 2,843 | 10º | R.Gregoire* | 96,600 | ||
11º | Josucas | 114,416 | 11º | Rafa | 2,524 | 11º | D.Poole* | 93,800 | ||
12º | Pepegonza | 83,458 | 12º | Pepegonza | 2,176 | 12º | E.Theuns | 89,000 | ||
13º | Julián | 83,234 | 13º | Josefcliment | 2,029 | 13º | R.Bardet | 82,000 | ||
14º | Ramijo | 78,406 | 14º | Salvi | 2,029 | 14º | A.Vendrame | 80,000 | ||
15º | Salvi | 77,614 | 15º | M. Manzorro | 2,029 | 15º | Jesus Herrada | 77,000 | ||
16º | Josefcliment | 77,614 | 16º | Ramijo | 1,952 | 16º | O. Aular | 72,000 | ||
17º | M.Manzorro | 73,014 | 17º | Yoda | 1,843 | 17º | M. Van den Berg* | 70,000 | ||
18º | Enriquemadrid | 69,634 | 18º | Enriquemadrid | 1,829 | 18º | J.S.Molano | 64,667 | ||
19º | Txerra | 64,934 | 19º | Atascaburras | 1,829 | 19º | J. Romo* | 56,000 | ||
20º | Seixas3815 | 64,123 | 20º | Julián | 1,829 | 20º | F.Ganna | 54,333 | ||
21º | Algavaal | 63,634 | 21º | Algavaal | 1,829 | 21º | S.Flynn* | 53,200 | ||
22º | Atascaburras | 63,634 | 22º | Seixas3815 | 1,829 | 22º | C.Hamilton | 51,000 | ||
23º | Yoda | 62,934 | 23º | Josucas | 1,432 | 23º | A.Valter* | 50,400 | ||
24º | A.Dainese* | 49,000 | ||||||||
Los corredores con (*) disputan la clasificación de jóvenes | 25º | A.Piccolo* | 47,600 |
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Nada, descalificado por ser familiar directo del porrero organizador
Txerra- Mensajes : 5074
Fecha de inscripción : 19/04/2014
Edad : 62
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Hoy Tourmalet o futbol (Georgia-España a las 6,00)
Me parece que como se alargue mucho la etapa de hoy me pierdo el furbo
Me parece que como se alargue mucho la etapa de hoy me pierdo el furbo
MABAPE- Mensajes : 2066
Fecha de inscripción : 17/05/2016
Edad : 55
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Don Pantuflo Zapatilla escribió:jauf escribió:Juanjo, en etapas como hoy no hay quien pueda contigo, te va la velocidad y el sprint! ... y porque a Groves se le ha escapado la victoria, creo que por mal calculo. Ahora empieza otra vuelta, a ver como te defiendes... voy a por ti!
Mi única esperanza para la semana es que alguno de mis tres "semi-montañeros", (Bardet, Storer y Molard; porque Vauquelin, ni está ni se le espera, visto lo visto), pillen una fuga y enganchen algo en los puertos intermedios antes de que los engullan en la última subida de cada etapa. (O que alguien llegue entre los primeros a Lekunberri el domingo).
Mis plegarias fueron escuchadas.
Bardet pasa primero por el Puerto de Portalet (3ª, 3 puntos).
Storer pasa primero por el Puerto del Aubisque (ESP, 20 puntos).
Storer pasa primero por el Puerto de Spandelles (1ª, 10 puntos).
No, si cuando uno tiene una donde la espalda pierde su casto nombre, todo le sale de cara.
Don Pantuflo Zapatilla- Mensajes : 3570
Fecha de inscripción : 07/01/2014
Edad : 49
Re: III Porra Ciclista. Vuelta a España 2023.
Clasificaciones tras la 13ª etapa:
Pocos cambios, salvo algunos puestos perdidos por Ramijo y Txerra.
Jose, me recortas casi 45 puntos, cosa que hubiera firmado a ojos cerrados antes de empezar la etapa. Si mañana vuelvo a salvar los muebles y Groves me llega de verde a Madrid, creo que no me pillas. Pero voy a tener que sudar la gota gorda. Mi esperanza es que Storer pelee por el maillot de la Montaña, mañana ataque en los dos puertos intermedios y luego se deje llevar, como hizo hoy.
Por cierto, leñazo de Evenepoel hoy, que le deja manos libres para luchar por etapas (esto también me beneficia).
CLASIFICACION GENERAL | CLASIFICACION DE LA ETAPA | PUNTOS QUE OTORGAN | ||||||||
1º | Don Pantuflo | 808,000 | 1º | Jauf | 109,357 | 1º | K.Groves* | 553,000 | ||
2º | Jauf | 523,113 | 2º | Don Pantuflo | 65,200 | 2º | S.Kuss | 397,000 | ||
3º | Joaquinjb | 369,544 | 3º | Rafa | 36,134 | 3º | A.Kron* | 260,400 | ||
4º | Rafa | 314,419 | 4º | Trumbonet | 18,323 | 4º | L.Martinez* | 194,600 | ||
5º | Mabape | 282,192 | 5º | Laumar | 17,384 | 5º | L.Milesi* | 175,000 | ||
6º | Trumbonet | 227,270 | 6º | M. Manzorro | 17,298 | 6º | G.Soupe | 115,000 | ||
7º | Laloba | 201,890 | 7º | Joaquinjb | 16,759 | 7º | L.Kämna | 115,000 | ||
